Nota: Gaohui habet multum inventory pro normalis magnitudinum et items et erit tradens bona in brevi, utique, habemus magis experientia in tractantem urgente ordines.
| Materia | Virgin Rudis Material |
| Magnitudo | * 560mm 560mm 560mm DN630-DN630 (exterius) |
| Pressura | Sdr17 Pn10, Sdr13.6 PN12.5, Sdr11 Pn16 |
| Service vitae | L annis pro normalis usus |
| Delivery Tempus | Stock available for ordinarius moles |
| Productio ducunt Tempus | 7-10 diebus ad 20ft continens, 10-15 diebus ad 40ft continens. |
| Loading Portus | Ningbo et Shanghai, Sina |
| Minimum ordinem quantitas | Concessio |
| Pricio | Concessio |
| Packaging Details | Pp textile lapides sacculi |
| Delivery Tempus | Intra VII diebus |
| Terms | XXX% depositum pro producendo, 70ntynce ut solvit ante shipping. |
| Supple | 100tons / mensis |
| Cubits (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ | √ | |
| S75x63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S1110x50 | √ | √ | |
| S1110x63 | √ | √ | |
| S1110x75 | √ | √ | |
| S1110x90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125x CX | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140x CX | √ | √ | |
| S140x CXXV | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200x63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200x90 | √ | √ | |
| S200x110 | √ | √ | |
| S200x125 | √ | √ | |
| S200x140 | √ | √ | |
| S200x160 | √ | √ | |
| S200x180 | √ | √ | |
| S25x110 | √ | √ | |
| S25x125 | √ | √ | |
| S25x160 | √ | √ | |
| S225x CLXXX | √ | √ | |
| S25x200 | √ | √ | |
| S250x CX | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315x1b0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400x110 | √ | √ | |
| S400x160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400x225 | √ | √ | |
| S400x250 | √ | √ | |
| S400x280 | √ | √ | |
| S400x315 | √ | √ | |
| S400x355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500x250 | √ | √ | |
| S500x315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500x450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S6303315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630x500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















